Confronto
| Topeak TetraRack M2 HD | Thule Tour Rack | Topeak Tetrarack R2 | Ortlieb Quick-Rack Light | Topeak Tetrarack M2 | Ortlieb Rack Three | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Topeak | Thule | Topeak | Ortlieb | Topeak | Ortlieb |
| Peso | 1,25 kg | 1,12 kg | 870 g | 440 g | 960 g | 700 g |
| Posizione | sul telaio / posteriore | posteriore / anteriore | posteriore | posteriore | posteriore | - |
| Colore | nero | nero | nero/grigio | - | nero | nero |
| Dimensione | - | - | 39,5 x 30 x 12 cm | 40,5 x 19,2 x 35 cm | 42 x 33. 2 x 14,5 cm | - |
| Capacità di carico | - | - | 9 kg | 20 kg | 12 kg | 30 kg |
| Materiale | - | - | Hliníkové / technické polymerové / nylonové pásky | - | Hliníkové / technické polymerové / nylonové pásky | - |
| Materiale | - | - | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - |





