Confronto
| Deuter Speed Lite 17 | Axon Gobi 34 l | Hannah Wagabond 20 | Deuter Speed Lite 13 | Axon Walker 45 L | Pinguin Ride 19 Green | Zulu Bergy 30 L | Loap Arctic 45 | Osprey Jet 12 | Acepac Flite 6 EXP MKIII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
58,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Deuter | Axon | Hannah | Deuter | Axon | Pinguin | Zulu | Loap | Osprey | Acepac |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Bambino | Uomo / Donna |
| Peso | 410 g | 900 g | 700 g | 390 g | - | 730 g | 1,04 kg | 1,16 kg | 341 g | 460 g |
| Volume | 17 l | 34 l | 20 l | 13 l | 45 l | 19 l | 30 l | 45 l | 12 l | 6 l |
| Dimensione | 46 x 26 x 16 cm | 52 x 28 x 26 cm | 51 x 28 x 20 cm | 44 x 24 x 15 cm | 60 x 33 x 7 cm | 44 x 28 x 19 cm | 49 x 27 x 18 cm | 68 x 28 x 28 cm | 37 x 25 x 21 cm | 38 x 20 x 15 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide Ripstop | Poliestere Ripstop | Poliestere Ripstop / Bottiglie in PET riciclate / Rivestimento in PU | Poliammide | - | Nylon | Nylon | Poliesteri / Ripstop / Poliuretano | DWR / Nylon | Nylon / Ripstop |
| Capacità di carico | 5 kg | - | - | - | - | - | - | 12 kg | - | - |
| Numero di camere | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Numero di tasche | 4 | 8 | - | 5 | - | 3 | - | 6 | 5 | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Rimovibile | Sì | Rimovibile | No | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | blu / arancione / verde/verde chiaro | blu / arancione | verde | blu / verde/giallo | nero | verde | nero / blu | nero/grigio | viola / blu / verde | nero / grigio |
| Certificazione | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | - | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - |
| Materiale | - | 420D Polyester Ripstop | - | - | - | Nylon Robic | - | - | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | ||||
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | 76009145 | - | - | - | 76032805 | - | - | - | - |









