Confronto
| Bo-Camp Air Storage tent L Solid | Regatta Kolima 5 Inflate | Regatta Kolima V3 6 | |
|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Bo-Camp | Regatta | Regatta |
| Peso | 7,05 kg | 15 kg | 19,6 kg |
| Tipo di tenda | famigliare | gonfiabile | famigliare / gonfiabile |
| Tipo di costruzione | gonfiabile | gonfiabile | tunnel / gonfiabile |
| Materiale di costruzione della tenda | gonfiabile | gonfiabile | laminato (fibreglass) / gonfiabile |
| Resistenza del sottofondo | 3000 mm | 10000 mm | PE 100% impermeabilità mm |
| Resistenza del doppiotetto | 2000 mm | 5000 mm | 3000 mm |
| Materiale del doppiotetto | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri |
| Dimensioni della tenda | 220 x 160 x 210 cm | 310 x 470 x 200 cm | 505 x 380 x 200 cm |
| Altezza | 210 cm | - | 200 cm |
| Colore | grigio | blu | grigio |
| Numero di persone | - | 5 persone | 6 persone |
| Materiale del sottofondo | - | Polietilene | Polietilene |
| Dimensioni della camera da letto | - | 300 x 200 cm | 210 x 370 x 200 cm |
| Altezza della camera da letto | - | 200 cm | 200 cm |
| L'altezza del corridoio | - | 200 cm | 200 cm |
| Numero di camere | - | Una camera da letto | Due camere da letto |
| Numero di ingressi | - | 2 | 2 |
| Il pavimento del corridoio | - | ||
| Lobby | - | grande | grande |
| Vantaggio massimo | - | - | Costruzione gonfiabile |
| Tempo di costruzione | - | - | 7-9 min |
| Codice prodotto | - | - | - |


