Confronto
| Therm-a-Rest Boost 650 32F/0C Long | Ferrino Lightec -12°C Down - Regular | Therm-a-Rest Boost 650 20F/-6C Long | Patizon R 300 M (171-185) | Patizon R300 S (156-170 cm) | Patizon R 300 S (156-170) | Warmpeace Viking 900 170 cm wide | Warmpeace Spacer 600 180 cm | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Lng | Sir Joseph Rimo III 1000 200 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
327,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Therm-a-Rest | Ferrino | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon | Patizon | Warmpeace | Warmpeace | Therm-a-Rest | Sir Joseph |
| Cerniera | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,4 kg | 675 g | 630 g | 630 g | 1,3 kg | 1,1 kg | 1,11 kg | 1,56 kg |
| Materiale interno | Nylon | Poliesteri | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon | Loft Nylon | Poliesteri | Softex |
| Materiale esterno | Nylon | Poliesteri | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Poliesteri | Softex®NIUS LT |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'oca |
| Temperatura comfort (scala) | da 0 °C a 5 °C | - | da 0 °C a 5 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da 0 °C a 5 °C | da -10 °C a -6 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 28x17 cm | 34 x 21 cm | 33 x 19 cm | 28 x 16 cm | 25 x 15 cm | 21 x 16 cm | 22 x 42 cm | 21 x 36 cm | 19x23 cm | 23 X 32 cm |
| Temperatura confortevole | 5 °C | -2 °C | 0 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | -7 °C | -2 °C | 0 °C | -7 °C |
| Temperatura limite | 0 °C | -12 °C | -6 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | -14 °C | -8 °C | -6 °C | -13,5 °C |
| Temperatura estrema | -15 °C | -28 °C | -23 °C | -13 °C | -12 °C | -13 °C | -34 °C | -26 °C | -9 °C | -32 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 198 cm | 185 cm | 198 cm | 185 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 180 cm | 198 cm | - |
| Peso di riempimento | 451 g/m2 | - | 733 g/m2 | 300 g/m2 | 270 g/m2 | 270 g/m2 | 830 g/m2 | 600 g/m2 | - | 1000 g/m2 |
| Riempimento | 650+ cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 600 cuin |
| Larghezza ai piedi | 77 cm | 50 cm | 77 cm | 33 cm | 30 cm | 30 cm | 60 cm | 55 cm | 65 cm | 34 cm |
| Larghezza alle spalle | 82 cm | 80 cm | 82 cm | 74 cm | 70 cm | 70 cm | 90 cm | 90 cm | 84 cm | 81 cm |
| Colore | verde/grigio | grigio | blu | blu scuro | nero / blu scuro | blu scuro | grigio | blu | argento/giallo | rosso / blu / grigio |
| Certificazione | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | PFC-free | - | - |
| Rapporto di piume | - | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | 205 cm | - | 200 cm | - | 190 cm | - | 210 cm | - | - |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | 76035320 | - | - | - |









