Confronto
| BioLite Luci Original Color | Bo-Camp Ranger | BioLite Luci Original Clear | BioLite Solar FlexLight | Goal Zero Crush Light Chroma | MPOWERD Luci EMRG | BioLite Luci Charge 150 | BioLite Solar String 18’ Warm White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 36,35 € |
|
36,35 € | 31,15 € |
|
19,00 € | 62,35 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | BioLite | Bo-Camp | BioLite | BioLite | Goal Zero | MPOWERD | BioLite | BioLite |
| Peso | 125 g | - | 125 g | 124 g | 91 g | 79 g | 173 g | 320 g |
| Dimensione | 10,8 x 12,7 cm | - | 10,8 x 12,7 cm | 3 x 10,1 x 35,5 cm | 12,5 x 12,5 x 10 cm | 10,2 x 10,2 cm | 12,7 x 12,7 cm | 5 x 12,7 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 10,8 x 2,5 cm | - | 10,8 x 2,5 cm | - | - | - | 12,7 x 3,8 cm | - |
| Numero di batterie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Tipo di batteria | Li-ion | - | Li-ion | - | Li | - | Li-ion | - |
| Tempo di illuminazione | 9 h | - | 24 h | 12 h | 35 h | 7 h | 50 h | 20 h |
| Capacità della batteria | 1000 mAh | - | 1000 mAh | 450 mAh | 500 mAh | - | 2000 mAh | 2000 mAh |
| Grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua | IPx7-Protetto contro l'immersione in acqua. Immersione per 30 minuti a 1 metro di profondità. | - | IPx7-Protetto contro l'immersione in acqua. Immersione per 30 minuti a 1 metro di profondità. | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | - | - | IPx7-Protetto contro l'immersione in acqua. Immersione per 30 minuti a 1 metro di profondità. | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. |
| Fonte di alimentazione | batteria | - | batteria | - | - | - | batteria | batteria |
| Tempo massimo di illuminazione | 1-20 h | - | 21-50 h | 1-20 h | 21-50 h | 1-20 h | 21-50 h | 1-20 h |
| Colore | bianco | nero/bianco | bianco/verde | bianco | bianco | bianco | bianco/verde | nero/verde |
| Potenza luminosa | - | - | 75 lm | 40 lm | 60 lm | 25 lm | 150 lm | 100 lm |
| Tempo di ricarica | - | - | - | - | 20 h | 8 h | - | - |
| Materiale della torcia | - | - | - | - | - | silicone | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76030106 | 76023881 | - | - |







