Confronto
| Vango Mantis 200 | Husky Mantilla | Robens Moraine II | Marmot Nanowave 45 Long | Husky Husky | Husky Husky Plus | Hannah Scout 120 | Hannah Scout W 120 | Hannah Scout 120 - 195 cm (2023) | Pinguin Micra CCS 175 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Vango | Husky | Robens | Marmot | Husky | Husky | Hannah | Hannah | Hannah | Pinguin |
| Cerniera | Sinistro | - | Sinistro | Sinistro | Sinistro / Destro | - | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro / Destro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,06 kg | 1,25 kg | 945 g | 1,05 kg | 1,55 kg | 1,57 kg | 900 g | 850 g | 950 g | 1,02 kg |
| Materiale interno | Nylon | Nylon | Poliesteri | Poliesteri | - | - | Poliesteri | Poliesteri | Polyester micro Ripstop | Polyester Ultra-Lite |
| Materiale esterno | Nylon | Nylon | Nylon Ripstop | Poliesteri | Poliestere Ripstop | Poliestere Ripstop | Nylon | Nylon | Nylon Ripstop | Nylon Ultralight Ripstop DWR |
| Riempimento dell'isolamento | Sintetici | Imbottitura in poliestere | MicroThermo | Sintetici | Imbottitura in poliestere | Imbottitura in poliestere | Micro-tec Ultra | Micro-tec Ultra | Micro-tec Ultra | BHB Micro |
| Temperatura comfort (scala) | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 25 x 18 cm | 28x20 cm | 26 x 17 cm | 31 x 19 cm | 35x20 cm | 40x20 cm | 16 x 30 cm | 16 x 28 cm | 16x30 cm | 18 x 30 / 18 cm |
| Temperatura confortevole | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 13,4 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 6 °C |
| Temperatura limite | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 9,8 °C | 2 °C | 2 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 1 °C |
| Temperatura estrema | -9 °C | -5 °C | -8 °C | -2,7 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C | -7 °C | -9 °C | -14 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | fibra cava | microfibra | microfibra | fibra cava | fibra cava | fibra cava | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra |
| Altezza del corpo (fino a) | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 198 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 175 cm | 195 cm | 175 cm |
| Larghezza ai piedi | 48 cm | - | 52 cm | 53 cm | - | - | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 55 cm |
| Larghezza alle spalle | 78 cm | 85 cm | 80 cm | 79 cm | 85 cm | - | 80 cm | 75 cm | 80 cm | 82 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 205 cm | 220 cm | 220 cm | - | 220 cm | - | 210 cm | 195 cm | 230 cm | - |
| Colore | blu | blu scuro | blu/rosso | rosso | marrone/arancione / blu | marrone/arancione / blu | nero/grigio | nero | nero/grigio | blu / verde |
| Certificazione | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Peso di riempimento | - | - | - | 450 g/m2 | - | - | - | - | - | 120 g/m2 |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76037661 |









