Confronto
| Vango Savannah Air 400 Package | Vango Lismore TC 450 Package | Robens Klondike S | Robens Fairbanks | Coleman MacKenzie Blackout 4 | Coleman Meadowood 4 Long | Vango Sherwood Air 400XL Package | Vango Teepee Air 400 | Pinguin Interval 4 Steel | Outwell Rockwell 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 1.015,99 € |
|
|
|
|
|
1.384,99 € | 603,99 € |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Vango | Vango | Robens | Robens | Coleman | Coleman | Vango | Vango | Pinguin | Outwell |
| Peso | 24,4 kg | 28,3 kg | 13,1 kg | 9,6 kg | 25,4 kg | 22,5 kg | 27,86 kg | 16 kg | 20,5 kg | 18,7 kg |
| Numero di persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone |
| Tipo di tenda | famigliare / pesca / gonfiabile | famigliare | famigliare | turistico / famigliare | famigliare | famigliare | famigliare / festival / pesca / gonfiabile | famigliare / festival | turistico / famigliare | famigliare |
| Tipo di costruzione | tunnel / gonfiabile | cupola | teepee | teepee | tunnel | cupola / tunnel | tunnel / gonfiabile | gonfiabile / teepee | tunnel | tunnel |
| Materiale di costruzione della tenda | gonfiabile | laminato (fibreglass) | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | acciaio | laminato (fibreglass) | gonfiabile | gonfiabile | acciaio | laminato (fibreglass) |
| Resistenza del doppiotetto | 4000 mm | 3000 mm | - | - | 4500 mm | 4000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Materiale del sottofondo | Polietilene | Poliesteri | Poliesteri | 100% Oxford | Polietilene | Polietilene | Polietilene | - | Nylon | Polietilene |
| Materiale del doppiotetto | Poliesteri | - | Policotone | Policotone | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri |
| Dimensioni della tenda | 600 x 300 x 205 cm | 600x300x205 cm | 305 x 290 x 215 cm | 300 x 365 x 185 cm | 320x480x217 cm | 625x300x210 cm | 695 x 300 x 210 cm | 580 x 440 x 250 cm | 470 × 315 cm | 280 x 580 x 210 cm |
| Dimensioni della camera da letto | 210 x 140 x 165 cm | 210x300 cm | - | 300 x 235 x 185 cm | 215x280 cm | 210x280x200 cm | 210 x 140 x 195 cm | 400 x 205 x 210 cm | 215 × 285 cm | 120/140x235 cm |
| Altezza | 205 cm | 205 cm | 215 cm | 185 cm | 217 cm | 210 cm | 210 cm | 250 cm | 210 cm | 210 cm |
| Altezza della camera da letto | 165 cm | 165 cm | - | 185 cm | 195 cm | 200 cm | 195 cm | 210 cm | 195 cm | 160 cm |
| L'altezza del corridoio | 205 cm | 200 cm | - | - | 217 cm | 200 cm | 210 cm | - | - | 200 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 80 x 45 x 45 cm | 72x38x40 cm | 79 x 24 cm | - | 80x40x35 cm | 74x36x36 cm | 80 x 51 x 46 cm | 80 x 30 x 35 cm | 36 × 78 cm | 78 x 36 x 360 cm |
| Numero di camere | Due camere da letto | Due camere da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Due camere da letto | Due camere da letto | Due camere da letto | Una camera da letto | Due camere da letto | Due camere da letto |
| Numero di ingressi | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Il pavimento del corridoio | - | - | ||||||||
| Tempo di costruzione | 10-15 min | 10-15 min | - | 7-9 min | 10-15 min | - | 10-15 min | 10-15 min | - | 10-15 min |
| Lobby | grande | grande | nessuno | nessuno | grande | grande | grande | media | grande | grande |
| Colore | blu/grigio | grigio/nero | beige | khaki | verde/grigio | blu/grigio | verde/nero | blu/grigio | blu / verde | blu/grigio |
| Silicizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vantaggio massimo | - | Massimo comfort | - | Spazioso e confortevole | Camera da letto oscurata | Spazioso corridoio | - | - | Costruzione resistente | Spazioso e confortevole / Camera da letto oscurata / Spazioso corridoio |
| Resistenza del sottofondo | - | - | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% impermeabilità mm | PE 100% impermeabilità mm | - | - | 10000 mm | - |
| Sesso | - | - | - | - | - | Uomo / Donna | - | - | - | - |
| Peso minimo | - | - | - | - | - | 22,5 kg | - | - | 18 kg | - |
| Costruzione della tenda | - | - | - | - | - | - | - | - | tenda a doppia pelle con struttura esterna | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76026489 | - | - | - | 76021790 | - |









