Confronto
| Petzl Mini Traxion | Skylotec RollNlock | Petzl Pro Traxion | |
|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Petzl | Skylotec | Petzl |
| Peso | 150 g | 85 g | 295 g |
| Tipo di bloccante | Manuale | - | - |
| Colore | arancione | grigio/blu / grigio/arancio | giallo |
| Codice prodotto | - | - | - |


