Confronto
| Vans Atwood Deluxe | Vans Brooklyn Ls | Puma Trinity | Puma Prospect Neo Force | Puma Softride Enzo Evo | Puma Club II Era Suede | Vans Seldan | Puma ST MILER | Adidas Terrex Tracefinder | Salomon Reelax Moc 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | Vans | Vans | Puma | Puma | Puma | Puma | Vans | Puma | Adidas | Salomon |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Misura delle scarpe (EU) | 40,5 / 41 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 | 42,5 / 44,5 | - | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 40,5 / 41 / 42,5 / 44 / 44,5 | 42,5 / 44 | - | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 |
| Larghezza della scarpa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Colore | grigio | nero/bianco / nero/marrone / marrone | nero | nero | - | bianco/nero / nero / blu | blu | nero | - | nero |
| Per attività | - | - | urbano | urbano / sportivo / turistico / da corsa / fitness, esercizio fisico | urbano | urbano / sportivo | - | urbano / sportivo | sportivo / turistico | urbano |
| Intersuola | - | - | Schiuma EVA | Schiuma TPU | Schiuma EVA / Schiuma TPU | - | - | - | Lightmotion | Schiuma EVA |
| Suola | - | - | Gomma | Gomma | Gomma | Gomma | - | Gomma | Traxion | Contagrip® |
| La parte superiore | - | - | Pelle / Pelle sintetica / Rete | Sintetici / Rete / Mesh | Stoffa | Pelle / Stoffa | - | Pelle / Sintetici / Stoffa | Rete | Rete / Mesh |
| Peso (coppia) | - | - | - | - | - | - | - | 560 g | 347 g | 406 g |
| Tipo di terreno | - | - | - | - | - | - | - | - | Escursionismo / Città / Natura | - |
| Punta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aperta |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









