Confronto
| Robens Arran Rechargeable Torchlight | Brunner Stella | Bo-Camp Seginius Solar | Coleman 200L Lantern | Brunner Starway | Robens Lighthouse | Cattara LED 300lm Camping Remote Control | Outwell Alpha Cotton Light Chain | Vango Nova 200 Recharge | Bo-Camp Touch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
26,00 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Robens | Brunner | Bo-Camp | Coleman | Brunner | Robens | Cattara | Outwell | Vango | Bo-Camp |
| Peso | 186 g | 250 g | 110 g | 176 g | 210 g | 399 g | 530 g | 180 g | 300 g | 250 g |
| Dimensione | 13,5 X 4 cm | 13 x 5,5 cm | 14,7 x 14,7 x 11,5 cm | 8x12,5 cm | 9 x 6 + 800 cm | 18,5 x 9,5 cm | 10x21 cm | 285 cm | - | - |
| Numero di batterie | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 |
| Tempo di illuminazione | 8 h | 12 h | 20 h | 7 h | 10 h | 7 h | 5 h | - | 20 h | 20 h |
| Potenza luminosa | 550 lm | 600 lm | 150 lm | 200 lm | 200 lm | 1000 lm | 300 lm | 50 lm | 200 lm | 55 lm |
| Grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | - | - | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | - | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | - | - |
| Fonte di alimentazione | batteria | C | - | - | C | D | - | - | - | - |
| Tempo massimo di illuminazione | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | - | 1-20 h | 1-20 h |
| Materiale della torcia | Plastica / Metallo | - | Plastica / silicone | Plastica | - | Plastica | Plastica | Plastica | - | Plastica |
| Tipo di batteria | - | - | Li-ion | - | - | - | - | - | - | batteria |
| Colore | - | - | - | - | bianco | nero | - | marrone/blu | marrone | - |
| Tempo di ricarica | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 h | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | 76027326 | - | - | - | 76020502 |









