Confronto
| Robens Moraine I | Boll Light+ SF | Vango Mantis Planet | Boll Light+ RF | Hannah Joffre 200 | Vango Zenith 75 | Pinguin Micra CCS 185 cm | Pinguin Micra CCS 195 cm | Pinguin Micra CCS 175 cm | Vango Zenith 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Robens | Boll | Vango | Boll | Hannah | Vango | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Vango |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 615 g | 930 g | 940 g | 950 g | 990 g | 1,2 kg | 1,08 kg | 1,12 kg | 1,02 kg | - |
| Materiale interno | Poliesteri | Polyester Tender Touch | Nylon | Polyester Tender Touch | Poliesteri | Poliesteri / Polair Lining | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Poliesteri / Polair Lining |
| Materiale esterno | Nylon Ripstop | Polyester WR | Nylon | Polyester WR | Polyester WR | Poliestere Ripstop / Polair Shell | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Poliestere Ripstop / Polair Shell |
| Riempimento dell'isolamento | MicroThermo | Microfiber Dual | Sintetici | Microfiber Dual | Micro-tec Ultra | Hollowfibre | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | Hollowfibre |
| Temperatura comfort (scala) | 11 °C o superiore | da 6 °C a 10 °C | 11 °C o superiore | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | 11 °C o superiore | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 21 x 13 cm | 18 x 35 cm | 22 x 15 cm | 18 x 35 cm | 18 x 33 cm | 22 x 18 cm | 17,5 x 35 cm | 18 x 30 / 18 cm | 18 x 30 / 18 cm | 24 x 20 cm |
| Temperatura confortevole | 14 °C | 9 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C | 13 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
| Temperatura limite | 11 °C | 5 °C | 11 °C | 5 °C | 2 °C | 10 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Temperatura estrema | 0 °C | -9 °C | - | -9 °C | -12 °C | -1 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | microfibra | microfibra | fibra cava | microfibra | microfibra | fibra cava | microfibra | microfibra | microfibra | fibra cava |
| Altezza del corpo (fino a) | 195 cm | 175 cm | 190 cm | 192 cm | 190 cm | 190 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 190 cm |
| Larghezza ai piedi | 52 cm | 53 cm | 48 cm | 53 cm | 45 cm | 53 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 53 cm |
| Larghezza alle spalle | 80 cm | 78 cm | 78 cm | 81 cm | 75 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 220 cm | - | 205 cm | - | 210 cm | 200 cm | - | - | - | 200 cm |
| Colore | blu/rosso | rosso | grigio | - | blu | nero | blu / verde | blu / verde | blu / verde | - |
| Certificazione | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerniera | - | Sinistro / Destro | Sinistro | - | Sinistro | Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Destro |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | |||||
| Peso di riempimento | - | - | - | - | - | - | 120 g/m2 | 120 g/m2 | 120 g/m2 | - |
| Materiale interno | - | - | - | - | - | - | - | Polyester Micro Lite | - | - |
| Codice prodotto | - | 00001313 | - | 00001312 | - | - | 76037649 | 76037660 | 76037661 | - |









