Confronto
| Easy Camp Ash Rest | Robens Geographic | Bo-Camp Table-top alu | Cattara Olbia Army | Pinguin Jack stool | Bo-Camp Fishing Stool | Brunner Jolly | Zulu Truno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
14,97 € |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Easy Camp | Robens | Bo-Camp | Cattara | Pinguin | Bo-Camp | Brunner | Zulu |
| Peso | 380 g | 260 g | - | 890 g | 555 g | 600 g | 950 g | 1,3 kg |
| Dimensione | 23,5 x 23,5 x 27 cm | 28 x 27 x 23 cm | 40 x 40 x 3 cm | 30 x 35 x 27 cm | 42,5 x 34 x 34 cm | 29 × 29 × 17,5 cm | 38 x 20,5 x 34 cm | 42 x 32 x 44 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 9 x 9 x 34 cm | 33,5 x 6 x 6 cm | - | 35 x 43 x 5 cm | 47 x 2,5 x 42,5 cm | 18 × 22 × 2,5 cm | 23,5 x 28 x 2 cm | 56 x 43 x 3 cm |
| Capacità di carico | 100 kg | 120 kg | - | 90 kg | 100 kg | 80 kg | 80 kg | 100 kg |
| Materiale della sedia | alluminio / poliestere | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | acciaio | acciaio | acciaio |
| Materiale del sedile e dello schienale | poliestere | nylon | - | poliestere | poliestere | - | poliestere | poliestere |
| Colore | verde | grigio | argento | mimetico | blu / verde | nero | verde/grigio | nero / blu |
| Sesso | - | - | - | - | - | - | - | Uomo / Donna |
| Codice prodotto | - | 76003438 | - | - | 76004886 | 76015068 | - | - |







