Confronto
| Outwell Colorado 5 Air | Regatta Kolima 5 Inflate | Husky Air Resort 6 | Pinguin Interval 6 AirTube | Easy Camp Senja 4 Air | Regatta Kolima V3 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Outwell | Regatta | Husky | Pinguin | Easy Camp | Regatta |
| Peso | 25,7 kg | 15 kg | 13,5 kg | 19,9 kg | 14,1 kg | 19,6 kg |
| Numero di persone | 5 persone | 5 persone | 6 persone | 6 persone | 4 persone | 6 persone |
| Tipo di tenda | famigliare / gonfiabile | gonfiabile | famigliare / gonfiabile | famigliare / gonfiabile | famigliare | famigliare / gonfiabile |
| Tipo di costruzione | tunnel / gonfiabile | gonfiabile | gonfiabile | tunnel / gonfiabile | tunnel | tunnel / gonfiabile |
| Materiale di costruzione della tenda | gonfiabile | gonfiabile | gonfiabile | gonfiabile | gonfiabile | laminato (fibreglass) / gonfiabile |
| Resistenza del doppiotetto | 4000 mm | 5000 mm | - | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Materiale del sottofondo | Polietilene | Polietilene | Polietilene | Nylon | Polietilene | Polietilene |
| Materiale del doppiotetto | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri / Nylon | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri |
| Dimensioni della tenda | 630 x 320 x 210 cm | 310 x 470 x 200 cm | 200 x 610 x 185 cm | 480 x 390 cm | 260x460x195 cm | 505 x 380 x 200 cm |
| Dimensioni della camera da letto | 120/180 x 220 cm | 300 x 200 cm | - | 215 x 350 cm | 210x260x185/145 cm | 210 x 370 x 200 cm |
| Altezza | 210 cm | - | - | 210 cm | 195 cm | 200 cm |
| Altezza della camera da letto | 165 cm | 200 cm | - | 195 cm | 185 cm | 200 cm |
| L'altezza del corridoio | 195 cm | 200 cm | - | - | 195 cm | 200 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 89 x 40 x 40 cm | - | 66 x 37 cm | 76 x 46 x 35 cm | 72x39x36 cm | - |
| Numero di camere | Due camere da letto | Una camera da letto | - | Due camere da letto | Due camere da letto | Due camere da letto |
| Numero di ingressi | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| Il pavimento del corridoio | - | |||||
| Vantaggio massimo | Spazioso e confortevole / Costruzione gonfiabile / Camera da letto oscurata | - | Costruzione semplice / Costruzione gonfiabile | - | Spazioso e confortevole / Massimo comfort / Costruzione gonfiabile / Camera da letto oscurata | Costruzione gonfiabile |
| Tempo di costruzione | più di 15 min | - | - | - | 10-15 min | 7-9 min |
| Lobby | grande | grande | - | grande | grande | grande |
| Colore | blu/grigio | blu | beige | verde | beige/verde | grigio |
| Certificazione | PFC-free | - | - | - | PVC-free / PFAS-free | - |
| Resistenza del sottofondo | - | 10000 mm | - | 10000 mm | - | PE 100% impermeabilità mm |
| Peso minimo | - | - | - | 17 kg | 14,1 kg | - |
| Costruzione della tenda | - | - | - | gonfiabile | - | - |
| Silicizzazione | - | - | - | - | ||
| Codice prodotto | - | - | - | 76009084 | - | - |





