Confronto
| Brunner Set Red Wineglass Riserva | Brunner Wineglass Spherica - 2ks | Brunner Set R&W Wineglass | Bo-Camp Lemonade glass 350 ml - 4pz | Brunner Wineglass Blacksatin - 2ks | Brunner Classic Wineglass Antislip | Brunner Wineglass Hammered - 2pz | Bo-Camp Beer glass - 580 ml 2x | GSI Outdoors Nesting Red Wine Glass Set | Brunner Waterglass Blacksatin Set - 2ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 25,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Brunner | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner | Bo-Camp | GSI Outdoors | Brunner |
| Volume del contenitore | 720 ml | 600 ml | 580 ml | 350 ml | 600 ml | 530 ml | 600 ml | 580 ml | 444 ml | 350 ml |
| Pieghevole | ||||||||||
| Materiale | Tritan | Tritan | Plastica / Tritan | 100% policarbonato | 100% policarbonato | Policarbonato | Tritan | 100% policarbonato | Copolyester | 100% policarbonato |
| Colore | trasparente | trasparente | - | trasparente | - | trasparente | trasparente | trasparente | trasparente | nero |
| Dimensione | - | - | - | - | - | - | - | 20 x 8 cm | 9,4 x 9,4 x 23,9 cm | - |
| Peso | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 g | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









