Confronto
| Caterpillar CAT batoh Business B.Holt - černý | Dakine Verge Backpack 25L | Rab Depot 28 | Thule Chasm 26L | Thule EnRoute 26 L | Black Diamond Street Creek 30 RT Backpack | Deuter UP Sydney | Pacsafe Citysafe CX convertible backpack | Thule EnRoute 26 L 2025 | Ortlieb Velocity Lite 23l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 98,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Caterpillar | Dakine | Rab | Thule | Thule | Black Diamond | Deuter | Pacsafe | Thule | Ortlieb |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Volume | 22 l | 25 l | 28 l | 26 l | 26 l | 30 l | 22 l | 8 l | 26 l | 23 l |
| Dimensione | 32 x 45 x 16 cm | 45 x 32 x 15 cm | 54 x 32 x 26 cm | 30.5 x 21.5 x 49.5 cm | 32,5 x 24,5 x 48 cm | - | 50 x 30 x 16 cm | 34 x 26 x 12 cm | 28,0 x 29,0 x 47,0 cm | 50 x 30 x 16 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri | PVC / Nylon / Poliesteri | - | DWR / Poliestere riciclato | Nylon | Nylon / Poliesteri | Poliesteri | Econyl | - | Nylon / Poliuretano |
| Numero di tasche | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | 2 |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | ||||||||||
| Diagonale massima del portatile | 16" | 16" | 15" | 16" | 16" | 15" | 15" | - | 15,6" | 15" |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile |
| Cintura lombare | No | No | No | No | No | Sì | Rimovibile | No | No | Rimovibile |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | A rullo | Coperchio | Cerniera | Cerniera | A rullo |
| Colore | nero | nero / verde/grigio | nero / blu | nero / marrone / grigio chiaro / blu scuro | nero / marrone / verde chiaro / blu scuro / giallo | nero / rosso / giallo | verde scuro | nero | beige / blu | nero / marrone chiaro / azzurro |
| Peso | - | 940 g | 1,14 kg | 900 g | 950 g | 955 g | 880 g | 450 g | - | 790 g |
| Numero di camere | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certificazione | - | - | - | PFC-free | Bluesign | - | Bluesign / Green Button / PFC-free | - | - | PVC-free |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Capacità di carico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kg |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS33, PVC free |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









