Confronto
| TOKO Eco Universal Proof 1000 ml | NanoConcept Nano 1000 ml | Granger's Fabsil + UV 2,5L | Granger's Fabsil Gold 1L | Granger's Fabsil + UV 5L | Granger's Fabsil + UV 1L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 58,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | TOKO | NanoConcept | Granger's | Granger's | Granger's | Granger's |
| Volume del contenitore | 1000 ml | 1000 ml | 2500 ml | 1000 ml | 5000 ml | 1000 ml |
| Tipo di materiale | - | Universale | - | - | - | - |
| Tipo di impregnazione | - | Nano | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | 76022612 | 76022608 | 76022611 | 76022606 |





