Confronto
| Patizon D 290 S (156-170 cm) | Ferrino Lightec -12°C Down - Regular | Therm-a-Rest Boost 650 20F/-6C Long | Sir Joseph Rimo III 1000 170 cm | Patizon R 300 M (171-185) | Patizon R300 S (156-170 cm) | Patizon R 300 S (156-170) | Warmpeace Spacer 600 180 cm | Ferrino Lightec -12°C Down - Long | Sir Joseph Rimo III 1000 200 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
327,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Patizon | Ferrino | Therm-a-Rest | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Patizon | Warmpeace | Ferrino | Sir Joseph |
| Cerniera | Anteriore | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 580 g | 1,2 kg | 1,4 kg | 1,53 kg | 675 g | 630 g | 630 g | 1,1 kg | 1,25 kg | 1,56 kg |
| Materiale interno | Pertex Quantum | Poliesteri | Nylon | Softex ® 40D DWR | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon | Poliesteri | Softex |
| Materiale esterno | Toray Torex™ Airtastic™ | Poliesteri | Nylon | Softex®NIUS LT | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon DWR | - | Softex®NIUS LT |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | - | Piume d'oca |
| Temperatura comfort (scala) | da 0 °C a 5 °C | - | da 0 °C a 5 °C | da -10 °C a -6 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da -5 °C a -1 °C | - | da -10 °C a -6 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 19x15 cm | 34 x 21 cm | 33 x 19 cm | - | 28 x 16 cm | 25 x 15 cm | 21 x 16 cm | 21 x 36 cm | 34 x 22 cm | 23 X 32 cm |
| Temperatura confortevole | 3 °C | -2 °C | 0 °C | -7 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | -2 °C | -2 °C | -7 °C |
| Temperatura limite | -2 °C | -12 °C | -6 °C | -13,5 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | -8 °C | -12 °C | -13,5 °C |
| Temperatura estrema | -18 °C | -28 °C | -23 °C | 32 °C | -13 °C | -12 °C | -13 °C | -26 °C | -28 °C | -32 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 170 cm | 185 cm | 198 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 170 cm | 180 cm | 200 cm | - |
| Peso di riempimento | 265 g/m2 | - | 733 g/m2 | 1000 g/m2 | 300 g/m2 | 270 g/m2 | 270 g/m2 | 600 g/m2 | - | 1000 g/m2 |
| Riempimento | 700 cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 600 cuin |
| Rapporto di piume | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - |
| Larghezza ai piedi | 30 cm | 50 cm | 77 cm | - | 33 cm | 30 cm | 30 cm | 55 cm | 50 cm | 34 cm |
| Larghezza alle spalle | 70 cm | 80 cm | 82 cm | - | 74 cm | 70 cm | 70 cm | 90 cm | 80 cm | 81 cm |
| Colore | nero/giallo / rosso/grigio / blu/rosso | grigio | blu | blu / grigio | blu scuro | nero / blu scuro | blu scuro | blu | grigio | rosso / blu / grigio |
| Certificazione | RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | PFC-free | - | - |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | 205 cm | - | - | 200 cm | - | 190 cm | 210 cm | 220 cm | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









