Confronto
| Acepac Bike transport bag MKII | Thule Chasm Recycled Rolling Duffel | Dakine Split Roller Bag 2.0 110L | Dakine Split Roller Bag 2.0 85L | The North Face Base Camp Rolling Thunder 22 | Victorinox Altmont Modern Wheeled Duffel | Osprey Transporter Hardside Carry-On 40L | Thule Chasm Recycled Carry-on 55cm/22in | Osprey Sojourn Shuttle 45 | Fjällräven Färden Duffel 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Acepac | Thule | Dakine | Dakine | The North Face | Victorinox | Osprey | Thule | Osprey | Fjällräven |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Bambino |
| Peso | 4,5 kg | 4,6 kg | 5 kg | 4 kg | 3,68 kg | 3 kg | 3,85 kg | 3,3 kg | 2,08 kg | - |
| Dimensione | 80 x 130 x 30 cm | 35 x 43 x 79 cm | 80 x 39.3 x 31.7 cm | 71 x 35.5 x 31 cm | 56 x 40 x 26 cm | 55 x 35 x 23 cm | 55 x 35 x 23 cm | 23 x 35 x 55 cm | 60 x 42 x 31 cm | 32 x 66 x 40 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Nylon Ripstop | Poliestere riciclato | Poliesteri / Poliestere riciclato | Poliesteri / Poliestere riciclato | PVC / Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | - | Poliestere riciclato | DWR / Nylon / Ripstop / Nylon Ripstop / Poliestere riciclato | Poliammide |
| Colore | nero | marrone | nero | nero | nero | beige / nero / blu scuro | blu | marrone | nero | nero |
| Volume | - | 110 l | 110 l | 85 l | 40 l | 42 l | 40 l | 40 l | 45 l | 80 l |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ruote | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spalline regolabili | - | No | - | - | - | - | - | - | No | - |
| Certificazione | - | Bluesign | - | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









