Confronto
| CNOC Vesica 1 l Bottle | Hydrapak Flux 750 Ml | Hydrapak Flux 1.0L | Hydro Flask Coffee with Flex Sip Lid 16 oz | Klean Kanteen Wide w/Wide Loop Cap - brushed stainless 800 ml | CNOC 42 mm Vecto 2l Water Container | CNOC 28 mm Vecto 2l Water Container | CNOC 28mm VectoX 2l Water Container | CNOC Vesica 1l Bottle | Esbit Sculptor 0.75 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo | 25,99 € | 27,99 € | da 29,62 € |
|
|
31,99 € | 31,99 € | 32,99 € | 25,99 € | 22,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | CNOC | Hydrapak | Hydrapak | Hydro Flask | Klean Kanteen | CNOC | CNOC | CNOC | CNOC | Esbit |
| Peso | 60 g | 92 g | 102 g | 335 g | 214 g | 87 g | 76 g | 92 g | 60 g | 182 g |
| Dimensione | 10 x 2,9 x 2,9 cm | 20 x 8,5 cm | 23 x 9 cm | 20 x 5 cm | 24 x 7,3 cm | 34 x 17.5 cm | 17,5x5x3,75 cm | 34 x 17,5 cm | 10 x 2,9 x 2,9 cm | - |
| Temperatura di funzionamento | -6 °C až 60 °C °C | - | - | - | - | -6 °C až 49 °C | -6 °C až 49 °C | - | -6 °C až 60 °C °C | - |
| Volume del contenitore | 1000 ml | 750 ml | 1000 ml | 473 ml | 800 ml | 2000 ml | 2000 ml | 2000 ml | 1000 ml | 750 ml |
| Materiale | TPU | TPU / Laminato TPE / Polipropilene / Polyoxymethylen | TPU / Laminato TPE / Polipropilene / Polyoxymethylen | Acciaio inox | Acciaio inox | TPU | - | TPU | - | Acciaio inox |
| Tipo di bottiglia | Pighevole | Pighevole | Pighevole | Metallo | Metallo | Pighevole | Pighevole | Pighevole | Pighevole | Metallo |
| Colore | viola | rosso / blu / grigio | grigio / verde | bianco / nero / petrolio / grigio chiaro / grigio/nero | - | arancione | bianco/arancio | nero / viola / verde | bianco/verde | rosso |
| Certificazione | - | - | - | - | BPA-free | BPA-free | - | - | - | - |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | TPU | - | TPU | - |
| Codice prodotto | - | - | - | 76038237 | - | - | - | - | - | 76039151 |









