Confronto
| Deuter Trail 24 | Ferrino Hikemaster 36 | Ferrino Hikemaster 34 Lady | Deuter Trail 22 SL | Montane Trailblazer Xt 35 | Ferrino Finisterre 48 | Tatonka Yukon Jr 32 | Ferrino Appalachian 55 | Black Diamond Speed 30 Backpack | Lowe Alpine AirZone Trail Camino 37:42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
138,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Deuter | Ferrino | Ferrino | Deuter | Montane | Ferrino | Tatonka | Ferrino | Black Diamond | Lowe Alpine |
| Sesso | Uomo | Uomo | Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo | Bambino | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo |
| Peso | 1,05 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 990 g | 1,17 kg | 1,5 kg | 1,4 kg | 1,83 kg | 984 g | 1,39 kg |
| Volume | 24 l | 36 l | 34 l | 22 l | 35 l | 48 l | 32 l | 55 l | 30 l | 42 l |
| Dimensione | 64 x 24 x 20 cm | 56 x 33 x 27 cm | 54 x 33 x 22 cm | 58 x 24 x 20 cm | 62 x 25 x 20 cm | 66x28x26 cm | 1768-004 cm | 74x34x30 cm | - | 66 x 32 x 31 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide / Poliesteri | Nylon | Nylon | Poliammide / Poliesteri | Nylon / Poliesteri | - | DWR / Poliammide / Poliesteri | Poliesteri / Supertex® | Nylon / Poliesteri | HydroShield / Poliesteri |
| Capacità di carico | 7 kg | - | - | 7 kg | - | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Numero di tasche | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 9 | - | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì / Rimovibile | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio |
| Colore | nero / blu / verde chiaro | nero | blu / verde | rosso | rosso | grigio / verde | blu scuro / verde | nero | giallo | nero/grigio |
| Certificazione | PFAS-free | - | - | PFAS-free | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | |||||
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | - | - | - | - | - | S/M / M/L | M |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









