Confronto
| Ortovox Switchback 27 | Ortovox Switchback 30 S | Salewa Nxt 32L | Deuter Durascent 44+10 | Blue Ice Stache 90l | Fjällräven Bergtagen 38 | Salewa Nxt 25L | Deuter Durascent 28 SL | Ortovox Trad 30 Dry | Ortovox Trad 28 S Dry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 188,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Ortovox | Ortovox | Salewa | Deuter | Blue Ice | Fjällräven | Salewa | Deuter | Ortovox | Ortovox |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 890 g | 1 kg | 820 g | 830 g | 920 g | 1,6 kg | 715 g | 690 g | 780 g | 760 g |
| Volume | 27 l | 30 l | 32 l | 54 l | 90 l | 38 l | 25 l | 28 l | 30 l | 28 l |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide | Poliammide | - | - | - | Bergshell | - | Poliammide | Nylon | Nylon |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile / Impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile / Impermeabile | Impermeabile | Impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | A rullo | A rullo | Coperchio | Coperchio | A rullo | A rullo | A rullo | A rullo |
| Colore | grigio | grigio | grigio | azzurro / giallo | arancione | blu / arancione | grigio | arancione | giallo | nero / blu |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dimensione | - | - | 58 x 34 x 24 cm | 69 x 30 x 28 cm | - | 56 x 29 x 18 cm | 52 x 29 x 22 cm | 56 x 26 x 24 cm | - | - |
| Numero di camere | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Numero di tasche | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Certificazione | - | - | Salewa Committed | - | - | - | Salewa Committed | PFAS-free | - | - |
| Materiale | - | - | - | - | - | Bergshell: 400D 100% polyamid | - | - | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | ||||
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | - | - | S/M / M/L | - | - | - | - |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Capacità di carico | - | - | - | - | - | - | - | 10 kg | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | 76024482 | - | - | - | - |









