Confronto
| Uvex Gravity FM | Salomon Aksium 2.0 Photochromic | Uvex Blast CV | Giro Sagen Lavender Frequency-Amber Pink/Yellow (2skla) | Giro Sagen Black Stacked-Amber Scarlet/Yellow | Scott Goggle Trace Pro | Scott Goggle Trace Pro Compact | Uvex Victorious small CV | Salomon Sentry Pro Sigma | Giro Index 2.0 Black Stacked-Amber Scarlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Uvex | Salomon | Uvex | Giro | Giro | Scott | Scott | Uvex | Salomon | Giro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Categoria del filtro solare (cat.) | S2 | S1-3 | S2 | - | S0 / S2 | S2 | S2 | S1 / S2 | S2 | S2 |
| Ventilazione dei vetri | - | - | - | - | - | - | ||||
| Trattamento anti-nebbia | - | |||||||||
| Colore | nero/arancio / nero/turchese / blu | bianco / nero/rosso | bianco/rosa / nero/rosso / nero/blu / nero/verde | viola | nero | bianco/verde / nero/rosso / nero/argento | nero/verde | bianco/verde / nero/rosso / nero/viola | bianco / nero/rosso / rosso | nero |
| Custodia o imballaggio | - | - | - | - | - | - | ||||
| Numero di vetri | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso | - | - | - | - | - | 121 g | 104 g | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









