Confronto
| Acepac Flite 20 MKIII | Thule Stir 25L Men's | Rab Protium 27l | Blue Ice Prisma Pack 24l | Rab Protium 25 ND | Osprey Sylva 20 | Gregory Jade 28 | Osprey Hikelite 28 | Deuter Futura 23 (2024) | Deuter Trail 23 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 110,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Acepac | Thule | Rab | Blue Ice | Rab | Osprey | Gregory | Osprey | Deuter | Deuter |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo | Uomo | Uomo / Donna | Donna | Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna |
| Peso | 910 g | 670 g | 1,01 kg | 725 g | 1,01 kg | 890 g | 1,38 kg | 990 g | 1,2 kg | 970 g |
| Volume | 20 l | 25 l | 27 l | 24 l | 25 l | 20 l | 28 l | 28 l | 23 l | 23 l |
| Dimensione | 48 x 28 x 22 cm | 21 x 27 x 50 cm | 58 x 28 x 26 cm | 28 x 24 x 51 cm | 55 x 28 x 23 cm | 48 x 27 x 27 cm | 26,7 x 59,7 x 31,8 cm | 52 x 32 x 30 cm | 52 x 28 x 18 cm | 50 x 25 x 19 cm |
| Numero di camere | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | |||||
| L'impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | grigio | marrone | bianco/grigio / nero / rosso / blu | rosso / grigio | blu / rosa/porpora | grigio scuro | rosso / blu scuro | marrone / blu | verde chiaro/verde scuro | nero / marrone |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | Nylon | - | - | - | Nylon | Nylon / Poliestere riciclato | DWR / Nylon / Poliesteri | Poliammide / Poliesteri | Poliammide / Poliesteri |
| Materiale | - | Svrchní vrstva Robic nylon 210D, nylon 70D | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di tasche | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dimensioni dello zaino | - | - | M/L / L/XL | - | - | - | XS/S | - | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | PFAS-free |
| Capacità di carico | - | - | - | - | - | - | 18 kg | - | - | 7 kg |
| Codice prodotto | - | 76034076 | - | - | - | - | - | - | - | - |









