Confronto
| Deuter Trans Alpine 28 SL | Thule Paramount Commuter 28 l | Camelbak HAWG 20 | Ortlieb Atrack Bike | Deuter Trans Alpine 30 | Vaude Proof 22 | Deuter Trans Alpine 24 | Deuter Trans Alpine 22 SL | Osprey Raven 14 | Deuter Flyt 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
da 143,99 € | da 142,99 € |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Deuter | Thule | Camelbak | Ortlieb | Deuter | Vaude | Deuter | Deuter | Osprey | Deuter |
| Sesso | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,17 kg | 1,35 kg | 1,19 kg | 1,3 kg | 1,25 kg | 1,02 kg | 1,18 kg | 1,14 kg | 861 g | 1,18 kg |
| Volume | 28 l | 28 l | 20 l | 25 l | 30 l | 22 l | 24 l | 22 l | 14 l | 20 l |
| Dimensione | 52x27x22 cm | 35 x 23 x 51 cm | - | 56 x 26 x 25 cm | 54x28x24 cm | 48 x 33 x 21 cm | 51x27x20 cm | 50x26x20 cm | 43 x 27 x 30 cm | 50 x 26 x 19 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide / Poliesteri | Poliesteri | Cordura | Nylon | Poliammide / Poliesteri | Poliammide / Poliuretano | Poliammide / Poliesteri | Poliammide / Poliesteri | DWR / Nylon | Poliammide |
| Numero di camere | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | |||||
| L'impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Impermeabile | Impermeabile | Con impermeabile | Impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Rimovibile | Sì | Rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | nero | verde | nero | nero | nero / blu scuro / giallo | nero / azzurro | nero / blu scuro / giallo | nero / verde chiaro | nero / blu scuro | nero / blu / verde chiaro |
| Certificazione | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | Bluesign | - | - | Bluesign / Green Button | Bluesign / Fondazione Fair Wear (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | Bluesign / Green Button | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | PFAS-free |
| Diagonale massima del portatile | - | 16" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale | - | - | - | PS21R | - | - | - | - | - | - |
| Numero di tasche | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - |
| Capacità di carico | - | - | - | - | - | 8 kg | - | - | - | 6 kg |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









