Confronto
| Brunner Ruckstep Black Fluo | Brunner Go Step NG | |
|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Brunner | Brunner |
| Peso | 4 kg | 2,65 kg |
| Dimensione | 51,5 x 53 x 38,5 cm | 48 x 30 x 23 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 51,5 x 9 x 75,5 cm | 48 x 30 x 7 cm |
| Capacità di carico | 150 kg | 150 kg |
| Materiale | Alluminio | Alluminio |
| Colore | nero | grigio |
| Codice prodotto | - | - |

