Confronto
| Brunner Moonbelle RG | Brunner Mistral Universal | Bo-Camp Table fan with clamp Flex | Bo-Camp Fan with clamp Mini | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp |
| Peso | 442 g | 700 g | 323 g | - |
| Dimensione | 18,2 x 18 x 9 cm | 22 cm | - | - |
| Tempo di illuminazione | 36 h | - | - | - |
| Potenza luminosa | 60 lm | - | - | - |
| Tempo massimo di illuminazione | 21-50 h | - | - | - |
| Colore | bianco/nero | grigio | bianco | bianco |
| Materiale della torcia | Plastica | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | |
| Materiale | - | - | ABS | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



