Confronto
| Vaude Asymmetric 52+8 | Fjällräven Abisko Hike 35 | Deuter Futura Pro 38 SL | Salewa Alptrek 50 +10 Bp Ws | Mountain Equipment Fang 42+ | Salewa Ortles Guide 45 | Osprey Exos 48 | Osprey Eja 48 | Rab Muon 50 | Ferrino Transalp 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Vaude | Fjällräven | Deuter | Salewa | Mountain Equipment | Salewa | Osprey | Osprey | Rab | Ferrino |
| Sesso | Uomo | Uomo / Donna | Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Donna | Uomo | Uomo / Donna |
| Peso | 1,74 kg | 1,4 kg | 1,55 kg | 1,77 kg | 1,36 kg | 1,16 kg | - | - | 995 g | 2,75 kg |
| Volume | 60 l | 35 l | 38 l | 60 l | 42 l | 45 l | 48 l | 48 l | 50 l | 100 l |
| Dimensione | 70 x 34 x 30 cm | 60 x 28 x 20 cm | 64 x 32 x 24 cm | 77 x 30 x 22 cm | - | 64x27x29 cm | - | - | 75 x 35 x 30 cm | 85x44x37 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri / Bottiglie in PET riciclate / Poliestere riciclato | Poliammide / Poliammide Ripstop | Poliammide / Poliesteri | Nylon | DWR / Poliammide | Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | Nylon / Poliesteri / Ripstop | - |
| Numero di camere | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Numero di tasche | 6 | - | 10 | 5 | - | - | 7 | 7 | - | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | ||||
| Dimensioni dello zaino | regular | S/M / M/L | M | - | - | - | S/M / L/XL | XS/S / M/L | - | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio |
| Colore | nero / blu | nero / blu scuro / verde | nero/grigio / rosa/bordeaux | rosso | blu scuro | arancione | blu | viola / blu | nero / grigio chiaro | blu |
| Certificazione | GRS (Global Recycle Standard) | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | PFC-free | - | - | Bluesign | Bluesign / PFC-free / PFAS-free | - | - |
| Capacità di carico | - | - | 10 kg | - | - | - | 14 kg | 14 kg | - | - |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Codice prodotto | - | - | - | 76038317 | - | - | - | - | - | - |









