Confronto
| R2 Gain | Uvex MTN PERFORM | Uvex Esntl Pina | Uvex Mtn Venture CV | Uvex Mtn Perform S | Julbo Slack Cover Sp 3CF | Uvex Sportstyle 231 | R2 Edge | Julbo Monterosa 2 Sp4 2022 | R2 Fluke v3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo | 70,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | R2 | Uvex | Uvex | Uvex | Uvex | Julbo | Uvex | R2 | Julbo | R2 |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Categoria del filtro solare (cat.) | S0-3 | S2 / S3 | S3 | S3 | S2 | S3 | S2 / S3 | S3 | S4 | S1-3 |
| Materiale della lunetta | Plast | - | - | - | - | - | - | Grilamid TR90 | Plast | Polykarbonát |
| Per attività | sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / arrampicata | - | urbano / sportivo / turistico / per sci da fondo / arrampicata / skialp | sportivo / turistico / ciclismo | turistico / sci / arrampicata / skialp | - | sportivo / ciclismo | sportivo | sportivo / ciclismo |
| Polarizzati | No | No | No | No | No | Sì / No | No | No | No | No |
| 100% di protezione UV | Sì | Sì | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Colore | verde chiaro / verde scuro | nero / nero/rosso / nero/blu | nero | nero | nero | - | rosso / blu | bianco/nero | - | - |
| Peso | - | 34 g | - | - | - | 25 g | - | - | 26 g | - |
| Numero di vetri | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









