Confronto
| Ferrino Dundee 70 | Ferrino Hikemaster 24 Lady | Pinguin Explorer 75 | Deuter Speed Lite Pro 28 SL | Gregory Amber 34 | Gregory Stout 45 | Gregory Amber 68 Plus Size | Blue Ice Stache 60l | Fjällräven Abisko Friluft 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Ferrino | Ferrino | Pinguin | Deuter | Gregory | Gregory | Gregory | Blue Ice | Fjällräven |
| Sesso | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Donna | Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,68 kg | 910 g | 2,01 kg | 740 g | 1,25 kg | 1,34 kg | 1,73 kg | 920 g | 1,55 kg |
| Volume | 70 l | 24 l | 75 l | 28 l | 34 l | 45 l | 68 l | 60 l | 35 l |
| Dimensione | 84x44x25 cm | 48x27x19 cm | 87 x 32 x 31 cm | 662 x 28 x 21 cm | - | 33 x 68,6 x 27,9 cm | 30,5 x 74,9 x 33 cm | - | 64 x 43 x 22 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri | Nylon | Nylon | Poliammide | Nylon / Poliestere riciclato | Nylon / Poliestere riciclato | Nylon / Poliestere riciclato | - | Poliammide / Ripstop / Poliammide Ripstop |
| Numero di camere | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Ingresso inferiore | |||||||||
| Preparazione per l'idrovac | |||||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio |
| Colore | nero | arancione / verde | blu / verde | nero | grigio/verde / blu scuro | nero / blu | blu scuro | arancione | verde chiaro / blu scuro |
| Numero di tasche | - | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 8 |
| Materiale | - | - | NYLON 6.6 | - | - | - | - | - | - |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | ||||
| Capacità di carico | - | - | - | 10 kg | 16 kg | 20 kg | 23 kg | - | - |
| Certificazione | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | PFC-free |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | - | - | - | - | - | S/M / M/L |
| Codice prodotto | - | - | 76032922 | - | - | - | - | - | - |








