Confronto
| Fjällräven Singi Hip Pack 10 | Peak Design Outdoor Sling 7L | Deuter Pulse Pro 5 | Silva Flex Belt 10 | Osprey Seral 7 | High Tail Designs Fanny Pack v1.5 Curious Hawk | High Tail Designs Fanny Pack v1.5 Giraffe | Silva Race Belt 4 | High Tail Designs Fanny Pack v1.5 Bubblegum | High Tail Designs Fanny Pack v1.5 Light Cobalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
106,80 € |
|
|
|
88,00 € | 88,00 € |
|
81,00 € | 81,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Fjällräven | Peak Design | Deuter | Silva | Osprey | High Tail Designs | High Tail Designs | Silva | High Tail Designs | High Tail Designs |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 700 g | - | 530 g | 513 g | 410 g | 63 g | 63 g | 468 g | 63 g | 63 g |
| Volume | 10 l | 7 l | 5 l | 10 l | 7 l | 2 l | 2 l | 4 l | 2 l | 2 l |
| Dimensione | 24 x 49 x 16 cm | - | 20 x 33 x 13 cm | - | 18 x 29 x 22 cm | 24 × 21 × 13 × 7 cm | 24 × 21 × 13 × 7 cm | - | 24 x 21 x 13 x 7 cm | 24 x 21 x 13 x 7 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Cotone / G-1000 HeavyDuty / Poliammide / Poliestere riciclato | - | Poliammide | Nylon Ripstop | DWR / Nylon / Poliestere riciclato | - | - | Nylon Ripstop | - | - |
| Numero di tasche | 7 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| Per attività | turistico / bushcraft | urbano / turistico | sportivo / turistico / ciclismo / per sci da fondo / skialp | sportivo / da corsa | sportivo / turistico / ciclismo | turistico | urbano / turistico | sportivo / turistico / da corsa / per sci da fondo | urbano / turistico | urbano / turistico |
| Colore | beige / verde | verde | beige | nero | nero | bianco/blu | bianco | nero | rosa | blu |
| Certificazione | Cotone biologico / PFC-free | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | BPA-free | Bluesign / PFAS-free | - | - | BPA-free | - | - |
| Capacità di carico | - | - | 3 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L'impermeabile | - | - | Senza impermeabile | Senza impermeabile | - | - | - | - | - | - |
| Cintura lombare | - | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - |
| Sistema dorsale | - | - | Schiena fissa | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di apertura dello zaino | - | - | Cerniera | - | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









