Confronto
| Fizan RFP Touring | TSL Tour Alu 3 Cross ST Swing | Black Diamond Expedition Ski Poles | Backcountry Access Lockjaw Carbon | TSL Tour A3 Cross P&P | Leki Haute Route 3 | TSL Tour Alu 2 Cross Wt Swing | Leki Haute Route 2 | Camp Ski Drop | Camp Ski Drop W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Fizan | TSL | Black Diamond | Backcountry Access | TSL | Leki | TSL | Leki | Camp | Camp |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | - | - | Uomo / Donna | - | Uomo / Donna | - | - | - |
| Lunghezza dei bastoni | 135 cm | 140 cm | 140 cm / 155 cm | 145 cm | 140 cm | UNI cm | 140 cm | UNI cm | 135 cm | 125 cm |
| Peso (coppia) | 520 g | 540 g | 532 g | - | 540 g | 610 g | 480 g | 580 g | 480 g | 478 g |
| Maniglia | Schiuma | Schiuma | Schiuma | Schiuma | Schiuma | Schiuma / Plastica / Gomma | Schiuma | Schiuma / Plastica / Gomma | Schiuma | Schiuma |
| Gamma di lunghezza | 110-135 cm | 72.5> 140 cm | - | 105-145 cm | 87,5 - 140 cm | 110-150 cm | 87,5 - 140 cm | 110-150 cm | 89-135 cm | 85-125 cm |
| Materiale delle barre | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Carbonio / Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio |
| Diametro delle barre | 16/14/14/14 cm | 18/16/14 cm | 1,8 cm | - | - | 1,8/1,6/1,4 cm | 16/14 cm | 1,8/1,6 cm | - | - |
| Colore | nero / nero/grigio | - | blu/nero | nero/bianco | blu/nero | nero/rosso | nero/verde | nero/rosso | nero/arancio | - |
| Peso | - | 270 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sospensioni (antishock) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Punta | - | carburo | - | - | carburo | - | carburo | - | - | - |
| Numero di segmenti di bastone | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Maniglia estesa | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Costruzione di bastoni | - | Telescopico | - | - | Telescopico | - | Telescopico | - | - | - |
| Codice prodotto | - | 76024159 | - | - | - | - | 76024161 | - | - | - |









