Confronto
| Sea to Summit Telos TR3 Plus | Big Agnes Copper Spur UL3 | MSR FreeLite 3 | MSR Mutha Hubba NX | Sea to Summit Telos TR3 | Big Agnes Crag Lake SL3 | Robens Sprinter 3 LW | NEMO Equipment Hornet Elite OSMO 2P | Big Agnes Copper Spur Hv UL2 Bikepack | MSR Hubba Hubba Bikepack 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
702,99 € |
|
|
|
514,99 € |
|
710,72 € | 750,99 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Sea to Summit | Big Agnes | MSR | MSR | Sea to Summit | Big Agnes | Robens | NEMO Equipment | Big Agnes | MSR |
| Peso | 2,23 kg | 1,72 kg | 1,23 kg | 2,26 kg | 2,12 kg | 2,15 kg | 2,2 kg | 935 g | 1,59 kg | 1,71 kg |
| Peso minimo | 2,13 kg | 1,52 kg | 1,07 kg | 2,07 kg | - | 1,93 kg | - | 779 g | 1,33 kg | 1,4 kg |
| Numero di persone | 3 persone | 3 persone | 3 persone | 3 persone | 3 persone | 3 persone | 3 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone |
| Tipo di tenda | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | turistico | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | ultraleggero | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | ultraleggero | ultraleggero |
| Tipo di costruzione | cupola | cupola | cupola | cupola | cupola | cupola | tunnel | tunnel | cupola | cupola |
| Materiale di costruzione della tenda | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio |
| Resistenza del sottofondo | 4000 mm | - | 1200 mm | 3000 mm | - | 1200 mm | 5000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Resistenza del doppiotetto | 1200 mm | - | 1200 mm | 1200 mm | - | 1200 mm | 2000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Materiale del sottofondo | Nylon | Nylon | Polietilene | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Poliesteri / Nylon | Nylon | Poliesteri / Nylon |
| Materiale del doppiotetto | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Poliesteri / Nylon | Nylon | Poliesteri / Nylon |
| Dimensioni della tenda | 230 x 341 cm | - | 213 x 300 x 109 cm | 324 x 221 cm | 133 x 314 x 235 cm | 320 x 224 cm | 340 x 180 x 115/95 cm | 216 x 128 x 94 cm | 249 x 224 cm | 279 x 213 cm |
| Dimensioni della camera da letto | 230 x 181 x 147 cm | 229 x 178 - 157 cm | 213 x 168 x 109 cm | 213 x 172 cm | 230 x 181 cm | 168 x 224 cm | 220 x 140/160/180 x 105/85 cm | - | 132 x 224 cm | 213 x 127 cm |
| Altezza | 133 cm | 109 cm | 109 cm | - | 133 cm | 112 cm | 115 cm | 94 cm | 102 cm | 107 cm |
| Altezza della camera da letto | 123 cm | - | 109 cm | 112 cm | 128 cm | 112 cm | 105 cm | - | 102 cm | 105 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | Ø15 x 49 cm | 53 x 13 cm | 48 x 13 cm | 53 x 17 cm | 15 x 15 x 49 cm | 15 x 50 cm | 44 x 17 cm | 48 x 10 x 5 cm cm | 18 x 34 cm | 37 x 18 x 13 cm |
| Numero di camere | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | - | Una camera da letto | Una camera da letto |
| Numero di ingressi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Silicizzazione | - | - | ||||||||
| Vantaggio massimo | Ultraleggero | Materiale resistente / Costruzione resistente / Ultraleggero | Ultraleggero | Ultraleggero | Leggero e compatto | Ultraleggero | Leggero e compatto / Costruzione semplice / Materiale resistente | Leggero e compatto | Ultraleggero | Ultraleggero |
| Lobby | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola |
| Colore | verde | khaki / arancione | beige | grigio/rosso / verde/rosso | verde | verde | verde chiaro | grigio | grigio | verde/rosso |
| Il pavimento del corridoio | - | - | ||||||||
| Certificazione | - | PFAS-free | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / PFAS-free | PFC-free | - | PFC-free | - |
| Costruzione della tenda | - | - | - | tenda a doppia pelle con struttura interna | - | - | - | - | - | - |
| L'altezza del corridoio | - | - | - | - | - | 112 cm | - | - | 102 cm | 107 cm |
| Codice prodotto | - | - | - | 76005157 | - | - | - | - | - | - |









