Confronto
| Sea to Summit Trek -9C Regular | Warmpeace Viking 900 180 cm | Sir Joseph Rimo III 850 200 cm | Robens Scoria UL -6°C Regular | Sir Joseph Koteka III 290 190 cm | Sea to Summit Trek Women's -9C Long | Therm-a-Rest Boost 650 20F/-6C Long | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Lng | Patizon R300 S (156-170 cm) | Patizon R300 M (171-185 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
327,99 € | 327,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Sea to Summit | Warmpeace | Sir Joseph | Robens | Sir Joseph | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon |
| Sesso | Uomo | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,44 kg | 1,4 kg | 1,46 kg | 750 g | 495 g | 1,8 kg | 1,4 kg | 1,11 kg | 630 g | 675 g |
| Materiale interno | Poliesteri | Loft Nylon | Softex | Poliesteri | Softex | Poliesteri | Nylon | Poliesteri | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Materiale esterno | Poliesteri | Loft Nylon DWR | Softex | Poliesteri | Pertex Quantum Y | Poliesteri | Nylon | Poliesteri | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra |
| Temperatura comfort (scala) | da -5 °C a -1 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da -10 °C a -6 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C |
| Temperatura confortevole | -3 °C | -7 °C | -4,9 °C | 0 °C | 5,2 °C | -9 °C | 0 °C | 0 °C | 7 °C | 7 °C |
| Temperatura limite | -9 °C | -14 °C | -11,6 °C | -6 °C | 0,3 °C | -16 °C | -6 °C | -6 °C | 2 °C | 2 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altezza del corpo (fino a) | 185 cm | 180 cm | 200 cm | 180 cm | 190 cm | 185 cm | 198 cm | 198 cm | 170 cm | 185 cm |
| Riempimento | 650+ cuin | 600 cuin | 600 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Larghezza ai piedi | 119 cm | 50 cm | 32 cm | 49 cm | - | 131 cm | 77 cm | 65 cm | 30 cm | 33 cm |
| Larghezza alle spalle | 158 cm | 80 cm | 80 cm | 74 cm | - | 155 cm | 82 cm | 84 cm | 70 cm | 74 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 196 cm | - | - | 205 cm | - | 196 cm | - | - | - | - |
| Colore | blu/azzurro | grigio/nero | blu / grigio | arancione | nero | blu/azzurro | blu | argento/giallo | nero / blu scuro | blu scuro |
| Certificazione | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) |
| Cerniera | - | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | - | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro |
| Dimensione dell'imballaggio | - | 22 x 42 cm | 23 x 32 cm | 32 x 16 cm | 14 x 20 cm | - | 33 x 19 cm | 19x23 cm | 25 x 15 cm | 24x15 cm |
| Temperatura estrema | - | -34 °C | -30,8 °C | -23 °C | -15 °C | - | -23 °C | -9 °C | -12 °C | -12 °C |
| Peso di riempimento | - | 900 g/m2 | 850 g/m2 | 406 g/m2 | 290 g/m2 | - | 733 g/m2 | - | 270 g/m2 | 300 g/m2 |
| Rapporto di piume | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | - | - | - | 90/10 | 90/10 |
| Codice prodotto | - | 00005158 | - | - | - | - | - | - | - | - |









