Confronto
| Sensor Merino Air | E9 1Caffe Men's | Rafiki Slab Lt | Under Armour M UA Perf Cotton Tank-2pk | Under Armour HG Armour Comp SL | Craft M ADV Essence SL 2 | Icebreaker Anatomica Tank | Sensor Coolmax Fresh Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Sensor | E9 | Rafiki | Under Armour | Under Armour | Craft | Icebreaker | Sensor |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Taglia | M / XL / XXL | L / XL | M / L / XL | XXL / XXXL | M / L / XL / XXL | L / XL | S / M / L | M |
| Materiale dell'abbigliamento | lana merinos / Poliammide | 100% Cotone | 100% Cotone | Cotone / Spandex | - | Elastan / Poliestere riciclato | Lycra / lana merinos / Nylon | Coolmax / Lycra / Seta di poliestere |
| Peso del materiale (g/m2) | 120 g/m2 | - | - | - | - | - | 150 g/m2 | 100 g/m2 |
| Per attività | sportivo | arrampicata | sportivo / arrampicata | sportivo / fitness, esercizio fisico | - | sportivo / da corsa / fitness, esercizio fisico | sportivo / turistico / da corsa / fitness, esercizio fisico | - |
| Colore | nero | blu scuro / verde | grigio/rosso | bianco | nero | nero | nero | bianco / nero |
| Materiale funzionale | - | - | - | - | Sintetici | - | - | Sintetici |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | 63% polyester Coolmax fresh, 33% polyesterové hedvábí, 4% lycra |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | 76019494 |







