Confronto
| Osprey Salida 12L | Deuter Trans Alpine 28 SL | Deuter Trans Alpine Pro 26 SL | Deuter Trans Alpine 30 | Thule Paramount Commuter 20 l | Osprey Raptor 10 | Deuter Attack 8 JR | Osprey Raven 14 2023 | Osprey Raptor 14 | Osprey Raven 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Osprey | Deuter | Deuter | Deuter | Thule | Osprey | Deuter | Osprey | Osprey | Osprey |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo | Bambino | Donna | Uomo | Donna |
| Peso | 600 g | 1,17 kg | 1,45 kg | 1,25 kg | 1,1 kg | 790 g | 990 g | 900 g | 909 g | 861 g |
| Volume | 12 l | 28 l | 26 l | 30 l | 20 l | 10 l | 8 l | 14 l | 14 l | 14 l |
| Dimensione | 43x23x23 cm | 52x27x22 cm | 51 x 27 x 20 cm | 54x28x24 cm | 31,5 x 23,0 x 52,5 cm | 48 x 25 x 23 cm | 42 x 24 x 14 cm | 43 x 21 x 25 cm | 47 x 28 x 27 cm | 43 x 27 x 30 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | DWR / Nylon | Poliammide / Poliesteri | Poliammide / Poliesteri | Poliammide / Poliesteri | Nylon | DWR / Nylon | Poliammide | Nylon | DWR / Nylon | DWR / Nylon |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Dimensioni dello zaino | regular | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | Sì | Rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | nero / blu | nero / marrone/grigio | beige | nero / blu scuro / giallo | verde | nero / grigio | blu/arancio / grigio | grigio scuro | nero / grigio | nero / blu scuro |
| Certificazione | PFAS-free | Bluesign / Green Button | - | Bluesign / Green Button | - | Bluesign / PFAS-free | PFC-free / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | |||||
| Diagonale massima del portatile | - | - | - | - | 16" | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Numero di tasche | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









