Confronto
| Osprey Salida 8L | Vaude Trailvent 15 | Thule Vital 6L | Scott Backpack Trail Rocket 20 | Deuter Superbike 18 | Deuter Compact 14+3 | Camelbak Mule 12 | Deuter Superbike 16 SL | Osprey Salida 12L | Ferrino X-Track Vest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Osprey | Vaude | Thule | Scott | Deuter | Deuter | Camelbak | Deuter | Osprey | Ferrino |
| Sesso | Donna | Uomo | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Donna | Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 490 g | 1,03 kg | 520 g | 790 g | 1,02 kg | 860 g | 580 g | 940 g | 600 g | 350 g |
| Volume | 8 l | 15 l | 6 l | 20 l | 18 l | 17 l | 12 l | 16 l | 12 l | 5 l |
| Dimensione | 43x22x19 cm | 45 x 30 x 23 cm | 22 x 9 x 44.5 cm | 51 x 27 x 20 cm | 50x26x18 cm | 48 x 24 x 18 cm | 47 x 21 x 6 cm | 46x26x18 cm | 43x23x23 cm | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | DWR / Nylon | Poliestere riciclato | Nylon | Elastan / Poliammide / 100% poliestere | Poliammide / Poliestere riciclato | Poliammide | - | Poliammide / Poliesteri | DWR / Nylon | Nylon |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Rimovibile | Sì | Sì | - |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | - |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | nero / blu | nero / blu / arancione | nero | nero | nero / blu scuro | marrone/nero / giallo | nero | verde chiaro | nero / blu | nero |
| Certificazione | PFAS-free | Fondazione Fair Wear (FWF) / Green Shape | - | - | Bluesign / Green Button | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | PFAS-free | - |
| Numero di camere | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Numero di tasche | - | 5 | - | 3 | - | 10 | 5 | 6 | - | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | ||||||
| Capacità di carico | - | - | - | - | - | 6 kg | - | - | - | - |
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | - | - | - | - | - | regular | - |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon Dobby: 50D Dot Dobby Ripstop; DuPont Hypalon |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76012884 |









