Confronto
| Mountain Equipment Olympus 300 Long Men's | Sir Joseph Rimo III 600 190 cm | Sir Joseph Rimo III 600 170 cm | Sir Joseph Minimis II 320 200 cm | Warg Sirius 600 M | Warg Sirius 600 L | Sir Joseph Rimo III 600 200 cm | Warmpeace Viking 600 180 cm | Robens Couloir 350 -4°C Long | Robens Scoria UL +6°C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Mountain Equipment | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Warg | Warg | Sir Joseph | Warmpeace | Robens | Robens |
| Cerniera | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro / Destro | Anteriore | Sinistro |
| Sesso | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 820 g | 1,16 kg | 1,13 kg | 320 g | 1,06 kg | 1,1 kg | 1,16 kg | 1,11 kg | 795 g | 450 g |
| Materiale interno | Supersoft 30 | Softex ® 40D DWR | Softex ® 40D DWR | Softex | Nylon | Nylon | Softex | Loft Nylon | Nylon | Poliesteri |
| Materiale esterno | Helium™ 30D | Softex®NIUS LT | Softex®NIUS LT | Pertex Quantum Y | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | Softex®NIUS LT | Loft Nylon DWR | Nylon | Poliesteri |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra |
| Temperatura comfort (scala) | da 0 °C a 5 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | 11 °C o superiore | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da 0 °C a 5 °C | 11 °C o superiore |
| Temperatura confortevole | 5 °C | -1,5 °C | -1,5 °C | 12 °C | -3 °C | -3 °C | -1,5 °C | -3 °C | 2 °C | 11 °C |
| Temperatura limite | 0 °C | -8 °C | -8 °C | 7,5 °C | -9 °C | -9 °C | -8 °C | -9 °C | -4 °C | 6 °C |
| Temperatura estrema | -15 °C | -22 °C | -22 °C | -5 °C | -28 °C | -28 °C | -22 °C | -28 °C | -21 °C | -6 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Riempimento | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 850 cuin |
| Rapporto di piume | 80/20 | - | - | 95/5 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 95/5 | 90/10 |
| Colore | blu | blu | grigio | nero | bordeaux / verde | bordeaux / verde | blu / grigio | blu/grigio / verde/grigio | giallo | arancione |
| Certificazione | Fondazione Fair Wear (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Dimensione dell'imballaggio | - | 19 x 31 cm | 19 x 31 cm | 12 x 16 cm | 32 x 20 cm | 32 x 20 cm | 19 x 31 cm | 20 x 35 cm | 24 x 16 cm | 22 x 14 cm |
| Altezza del corpo (fino a) | - | 190 cm | 170 cm | 200 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm | 180 cm | 195 cm | 180 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | - | 170 cm | 200 cm | 195 cm | 215 cm | - | - | 220 cm | 205 cm |
| Peso di riempimento | - | - | - | 125 g/m2 | 600 g/m2 | 600 g/m2 | 600 g/m2 | 600 g/m2 | 350 g/m2 | 181 g/m2 |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Larghezza ai piedi | - | - | - | - | 30 cm | 35 cm | 33 cm | 50 cm | 51 cm | 49 cm |
| Larghezza alle spalle | - | - | - | - | 70 cm | 80 cm | 81 cm | 80 cm | 80 cm | 74 cm |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | 76035346 | - | - |









