Confronto
| Trimm BALANCE WIDE 195 | Pinguin Comfort 175 cm | Pinguin Comfort 195 cm | Pinguin Comfort 185 cm | Robens Spire III -9°C | Husky Fenela | Robens Moraine III | Husky Ruby | Husky Army | Husky Fleury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo | da 79,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Trimm | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Robens | Husky | Robens | Husky | Husky | Husky |
| Cerniera | Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,7 kg | 2,05 kg | 2,05 kg | 2,05 kg | 1,69 kg | - | 1,26 kg | 1,57 kg | 1,75 kg | 1,75 kg |
| Materiale interno | Poliesteri | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Microfibre polyester | Nylon | Poliesteri | - | - | Nylon |
| Materiale esterno | Nylon / DWR | Polyester DWR | Polyester DWR | Polyester DWR | 100% Poliestere | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Poliestere Ripstop | Poliesteri | Nylon Ripstop |
| Riempimento dell'isolamento | Thermolite Quallo | Thermicfibre PFM | Thermicfibre PFM | Thermicfibre PFM | OneThermo | Sintetici | MicroThermo | Imbottitura in poliestere | Imbottitura in poliestere | Sintetici |
| Temperatura comfort (scala) | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 25 x 40/ 25 cm | 24 x 44 / 30 cm | 24 x 44 / 30 cm | 24 x 44 / 30 cm | 36 x 24 cm | 35 x 18 cm | 32 x 19 cm | 40x20 cm | 40x20 cm | 40 x 23 cm |
| Temperatura confortevole | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
| Temperatura limite | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -9 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Temperatura estrema | -25 °C | -24 °C | -24 °C | -24 °C | -28 °C | -15 °C | -18 °C | -14 °C | -17 °C | -20 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | fibra cava | fibra cava | fibra cava | fibra cava | fibra cava | fibra cava | microfibra | fibra cava | fibra cava | fibra cava |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | |||||
| Altezza del corpo (fino a) | 195 cm | 175 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm | - | 195 cm | 195 cm | 195 cm | - |
| Lunghezza del sacco a pelo | 220 cm | - | - | - | 220 cm | 210 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 210 cm |
| Colore | blu / verde | rosso / blu / verde | rosso / blu / verde | rosso / blu / verde | blu scuro | blu | blu/rosso | rosso / verde scuro | verde/marrone | blu |
| Materiale interno | - | Polyester SoftLite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza ai piedi | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm | - | 52 cm | - | - | - |
| Larghezza alle spalle | - | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Certificazione | - | - | - | - | PFAS-free | - | PFC-free | - | - | - |
| Codice prodotto | - | 76037662 | 76037564 | 76037865 | - | - | - | - | - | - |









