Confronto
| LittleLife Butterfly | LittleLife Animal Toddler ClownFish | LittleLife Toddler Bee | Husky Jikko 15 | Husky Junny 15 l | Husky Jadju 10 | Baagl Batman | LittleLife Toddler Backpack, Ambulance | LittleLife Toddler Backpack Police | LittleLife Children´s Backpack Unicorn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | LittleLife | LittleLife | LittleLife | Husky | Husky | Husky | Baagl | LittleLife | LittleLife | LittleLife |
| Sesso | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino |
| Peso | 200 g | 200 g | 200 g | 350 g | 380 g | 350 g | 250 g | - | 200 g | 236 g |
| Volume | 2 l | 2 l | 2 l | 15 l | 15 l | 10 l | 5,5 l | 2 l | 2 l | 6 l |
| Dimensione | 12 × 18 × 23 cm | 12 × 18 × 23 cm | 14 × 18 × 23 cm | 42x25x13 cm | 36 x 24 x 16 cm | 34x24x13 cm | 30 x 23 x 8 cm | - | 14 x 18 x 23 cm | 17 x 25 x 32 cm |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | ||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Coperchio | Cerniera | Cerniera | Cerniera | - | Cerniera |
| Colore | - | arancione | giallo | bordeaux | rosso / blu / verde | nero/arancio / blu / bordeaux | blu | verde | verde | bianco/blu |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | - | - | Poliesteri | Nylon | Poliesteri | 100% poliestere | - | - | - |
| Numero di camere | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | ||||||
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | |||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | ||||||
| Materiale | - | - | - | - | 420D 2-tones strips Ripstop nylon s nepromokavou úpravou | - | - | - | - | - |
| Numero di tasche | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capacità di carico | - | - | - | - | - | - | 3 kg | - | - | - |
| Codice prodotto | 76002382 | 76002378 | 76002376 | - | 76003811 | - | - | - | - | 76027548 |









