Confronto
| Camp Skimo Pure Nanotech | Petzl Sarken LLU | Singing Rock Lucifer III Tech | Climbing Technology Hyper Spike | Climbing Technology Nuptse EVO Semiautomatic | Climbing Technology Ice Semiautomatic | Climbing Technology Nuptse Evo classic | Climbing Technology Ice Classic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
207,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Non disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Camp | Petzl | Singing Rock | Climbing Technology | Climbing Technology | Climbing Technology | Climbing Technology | Climbing Technology |
| Peso | 592 g | 905 g | 960 g | 970 g | 1,05 kg | 1,03 kg | 985 g | 980 g |
| Attacco dei ramponi | Automatico | Semi-automatico / Automatico | Semi-automatico | Semi-automatico | Semi-automatico | Semi-automatico | Cintura | Cintura |
| Numero di punte | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Anti-zoccoli per ramponi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Colore | rosso | - | blu | - | - | - | - | - |
| Sesso | - | - | Uomo / Donna | - | - | - | - | - |
| Materiale | - | - | CrMo ocel | Plastica / Acciaio / Alluminio | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - |







