Confronto
| Patagonia Refugio Day Pack 26L | Fjällräven Kanken Mini 7 | Dakine Method 32L | Husky Moper 28L | Caterpillar Millennial Classic Bobby | Dakine Method Backpack 32L | Under Armour Triumph Sport | Under Armour Contain Backpack | Thule EnRoute 21L | Deuter UP Stockholm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
78,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Patagonia | Fjällräven | Dakine | Husky | Caterpillar | Dakine | Under Armour | Under Armour | Thule | Deuter |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna / Bambino | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna / Bambino | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 735 g | 220 g | 780 g | 960 g | 1,05 kg | 680 g | - | - | - | 800 g |
| Volume | 26 l | 7 l | 32 l | 28 l | 35 l | 32 l | 21 l | 33 l | 21 l | 22 l |
| Dimensione | 46 x 30,5 x 16,5 cm | 20 × 29 × 13 cm | 49 x 31 x 22.5 cm | 48 x 30 x 22 cm | 35 x 54,5 x 16 cm | 49 x 31 x 22,5 cm | 18 x 48 x 29 cm | 20x50x30 cm | 30,0 x 22,0 x 47,0 cm | 51 x 30 x 17 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | DWR / Nylon / Poliestere riciclato / Poliuretano | Polipropilene / Vinylon-F | DWR / Nylon / Poliesteri | Poliesteri | 100% poliestere | Poliestere riciclato / 100% poliestere | 100% poliestere | Elastan / Poliesteri | - | Poliesteri |
| Numero di camere | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| Numero di tasche | 4 | - | 5 | - | 8 | 4 | - | - | - | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | |||||||||
| Diagonale massima del portatile | 15" | - | - | 15" | - | - | - | 15" | 15,6" | 15" |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Rimovibile |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | verde chiaro / blu scuro | beige / bianco/rosso / bianco/blu / nero / marrone/arancione / blu trasparente / azzurro / grigio chiaro / grigio / grigio scuro / verde/grigio / verde/verde / oro / giallo/nero | - | azzurro / turchese | nero / oliva | nero | beige / nero/grigio | - | verde | nero / rosso/marrone / marrone/arancione / arancione / blu scuro / verde scuro / verde / verde/verde chiaro / giallo / giallo/nero |
| Certificazione | Fairtrade / PFC-free | - | Bluesign | - | - | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Materiale | - | Vinylon F, Vinylal, (100% polypropylen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capacità di carico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg |
| Codice prodotto | - | 76021065 | - | - | - | - | - | - | - | - |









