Confronto
| Sens Colazione proteica - Mela & Cannella (400g) | Sens Colazione proteica - Nocciole (400g) | Summit to Eat Porridge con lamponi 91 g | Adventure Menu Riso al latte con fragole, mango e vaniglia | Adventure Menu Porridge di riso con prugne, lamponi e cannella | Adventure Menu Porridge di riso e cocco ai frutti tropicali (VEGAN) | Lyo food Porridge al coco con mirtilli | Trek’n Eat Porridge proteico con fiocchi d'avena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
7,99 € | 7,99 € | 7,99 € |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Sens | Sens | Summit to Eat | Adventure Menu | Adventure Menu | Adventure Menu | Lyo food | Trek’n Eat |
| Peso | 400 g | 400 g | 91 g | 89 g | 89 g | 97 g | 100 g | 150 g |
| Tipi di carne | Senza carne | Senza carne | - | Senza carne | Senza carne | Senza carne | Senza carne | Senza carne |
| Vegetariane | - | |||||||
| Senza glutine | - | |||||||
| Numero di porzioni | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metodo di trattamento | - | - | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato |
| Durata | - | - | - | - | - | - | 5 anni | 5 anni |
| Colore | - | - | - | - | - | - | - | blu |
| Codice prodotto | - | - | 76016098 | - | - | - | - | - |







