Confronto
| Pacsafe ECO 18L Backpack | Osprey Metron 24 Pack | Cotopaxi Allpa 26L Daypack Del Dia | Thule Paramount 28L | Deuter Access 55 | Dynafit Ridge 26 Backpack | Fjällräven Haulpack No.1 | Patagonia Black Hole Mini MLC | Cotopaxi Mente 32L Daypack | Victorinox Altmont Modern Commuter Backpack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
164,13 € |
|
|
|
|
|
180,55 € | 180,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Pacsafe | Osprey | Cotopaxi | Thule | Deuter | Dynafit | Fjällräven | Patagonia | Cotopaxi | Victorinox |
| Sesso | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 730 g | 1,12 kg | - | 1,35 kg | 1,64 kg | 990 g | 890 g | 1,29 kg | 740 g | 1,2 kg |
| Volume | 18 l | 24 l | 26 l | 28 l | 55 l | 26 l | 23 l | 30 l | 32 l | 22 l |
| Dimensione | 43 x 27 x 19 cm | 51 x 34 x 25 cm | 55 × 33 × 23 cm | 35 x 23 x 51 cm | 64 x 36 x 22 cm | - | 39 x 31 x19 cm | 50 x 30,5 x 17,8 cm | 53 × 32 × 25 cm | 47 x 32 x 18 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Bottiglie in PET riciclate | DWR / Nylon | - | Nylon | Poliammide / Poliestere riciclato | Nylon Ripstop | G-1000 HeavyDuty | Nylon / Ripstop / Poliestere Ripstop / Poliestere riciclato / Poliuretano | DWR / Nylon Ripstop / Poliestere riciclato | Bottiglie in PET riciclate |
| Numero di camere | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
| Numero di tasche | 4 | 6 | - | 5 | 4 | - | - | 9 | - | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | |||||||
| Diagonale massima del portatile | 13" | 16" | - | 16" | - | - | 15,6" | 16" | - | 15,6" |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Rimovibile | - | Rimovibile | Sì | Sì | No | Sì | - | No |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | - | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | - | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | - | Cerniera | Cerniera | Cerniera | A rullo | Cerniera | - | Cerniera |
| Colore | nero | marrone | - | nero / verde | nero | nero/beige | grigio scuro | marrone/arancione / grigio | - | beige / nero / blu scuro |
| Certificazione | - | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign | Bluesign / Green Button / PFAS-free | PFAS-free | - | Bluesign / Fairtrade | PFAS-free | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Capacità di carico | - | - | - | - | 10 kg | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









