Confronto
| R2 Crown | 3F Photochromic | R2 Hype | KiGO Joyful Dynamic | Uvex Ramp | Uvex Sportstyle 806 | Uvex Poise | Uvex Sportstyle 312 | Vidix Flow | Vidix Vision jr. 240208 fullset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | R2 | 3F | R2 | KiGO | Uvex | Uvex | Uvex | Uvex | Vidix | Vidix |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Bambino | Bambino | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna / Bambino |
| Categoria del filtro solare (cat.) | S0-3 / S3 | - | S3 | S3 | S2 / S3 | S3 | S3 | S3 / S4 | S0-2 | S3 / S0-2 |
| Materiale della lunetta | Grilamid TR90 | Grilamid TR 90 | Grilamid TR90 | TR90 | - | - | - | - | Grilamid TR90 | GRILAMID TR90 |
| Per attività | sportivo / ciclismo | per sci da fondo | urbano / sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | urbano / sportivo / turistico | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / bushcraft / fitness, esercizio fisico / nautico | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | urbano / turistico | turistico / arrampicata | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | urbano / sportivo / turistico |
| Polarizzati | No | No | No | Sì | No | No | No | No | No | Sì |
| 100% di protezione UV | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Colore | nero / verde | bianco / nero/bianco / nero/rosso / grigio | rosa / grigio | beige / nero / viola / marrone / blu scuro | nero/blu / nero/argento | nero/blu / grigio/rosso | nero/rosso / nero/verde | nero/rosso / nero/argento | bianco / viola | grigio/blu |
| Custodia o imballaggio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peso | - | - | 23 g | 27 g | - | 24 g | - | 34 g | 26 g | 26 g |
| Numero di vetri | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Certificazione | - | - | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | 76003784 | - | - | - | - | - | - | - | - |









