Confronto
| Montane Fem Terra Stretch Lite Pants Reg Leg | Husky Keson L | Salewa Puez Hemp Tights W | Craghoppers NosiLife Hauku Jumpsuit | Husky Krony L 2024 | Columbia Leslie Falls™ Convertible Pant | Direct Alpine Cruise Lady | Trimm Timera 2v1 | Salewa Puez Dolomitic Dst W Reg Pnt | Trimm Taipa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Montane | Husky | Salewa | Craghoppers | Husky | Columbia | Direct Alpine | Trimm | Salewa | Trimm |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna |
| Taglia | S | S / M / XL | M / L | XL | S / L | S / M / M-L / L | S / M | XS / M / L / XL / XXL | L | S / M / L |
| Materiale dell'abbigliamento | 100% Poliestere / DWR | 100% Poliestere | Elastan / Cannabis / Poliammide | 100% Poliammide | Elastan / Poliesteri / Poliuretano | Elastan / Nylon | Poliesteri | 100% Nylon | Elastan / Poliesteri | Nylon |
| Numero di tasche (vestiti) | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | - |
| Per attività | turistico | turistico | urbano / sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico / bushcraft | turistico | turistico | turistico | turistico | turistico | urbano / turistico |
| Pantaloni staccabili (2in1) | No | No | No | No | No | Sì | No | Sì | No | No |
| Colore | nero | nero | verde scuro | verde | verde scuro | beige / nero | grigio/rosa | nero | nero | nero |
| Traspirabilità | - | 10000 g/m² in 24 ore | - | - | 18000 g/m² in 24 ore | - | - | - | - | - |
| Impermeabilità | - | 10000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Per tipo | - | impermeabile/membrana | - | - | impermeabile/membrana | - | - | - | softshell | - |
| Peso | - | - | 210 g | - | 365 g | - | - | - | - | - |
| Pantaloni con cerniera completa | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ventilazione | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certificazione | - | - | BIO | - | - | - | - | - | - | - |
| Stampa | - | - | - | Senza stampo | - | - | - | - | - | - |
| Peso del materiale (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 g/m2 | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76028703 |









