Confronto
| MSR WindPro II Stove | Jet Boil MiniMo® | Jet Boil Flash 1.0L | Primus PrimeTech Stove Set II 1.3L | Jet Boil Stash | MSR Switch System Stove | Primus Lite Plus Stove System | Jet Boil Zip 0.8L | Brunner Devil Double Grill | MSR Pocket Rocket 2 Mini Stove | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | MSR | Jet Boil | Jet Boil | Primus | Jet Boil | MSR | Primus | Jet Boil | Brunner | MSR |
| Peso | 190 g | 415 g | 371 g | 870 g | 202 g | 392 g | 402 g | 340 g | 7,1 kg | 259 g |
| Dimensione | 7x10 cm | 12,7 x 15,2 cm | 10,8 x 18,5 cm | - | 11 x 19 cm | - | 15 x 10 cm | 10,8 x 16,5 cm | 67,9 x 28,6 x 12,5 cm | 4,3 x 4,3 x 7,6 cm |
| Consumo | 230 g/h | - | - | 116 g/h | - | - | - | - | 2 x 160 g/h | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | ||||
| Accensione Piezo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | No |
| Tipo di cartuccia | A vite | A vite | A vite | - | A vite | A vite | A vite | A vite | - | A vite |
| Colore | grigio | nero/grigio / rosso/arancio / marrone / grigio | nero/arancio / marrone / blu / bordeaux / verde | argento | grigio | grigio | nero | nero/arancio / marrone | argento | grigio/rosso |
| Potenza del fornello | - | 1750 W | 1500 W | 2000 W | 1320 W | - | 1500 W | 1,5 W | 2 x 2200 W | 2400 W |
| Tempo di bollitura di 1 litro | - | 270 s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volume del contenitore | - | - | - | 1300 ml | - | - | - | - | - | - |
| Pieghevole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | Acciaio inox / Alluminio anodizzato / Ceramica / Tritan | - | - | - | - | - | - |
| Potenza | - | - | - | - | - | - | 1500 W | - | - | - |
| Codice prodotto | - | 76003930 | - | - | - | - | - | - | - | - |









