Confronto
| EcoFlow Delta 2 Smart Extra Baterie | Mestic Power Station MPS-1000 | Jackery Explorer 500 | Jackery 1000 Plus Battery | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | Mestic Power Station MPS-1800 | EcoFlow Delta 3 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo | 848,16 € | 979,99 € | 699,00 € |
|
434,99 € | 1.350,99 € | 1.424,62 € |
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo |
| Produttore | EcoFlow | Mestic | Jackery | Jackery | GoSun | Mestic | EcoFlow |
| Peso | 9,26 kg | 8,5 kg | 5,5 kg | 13,5 kg | 3,03 kg | 22 kg | 16,5 kg |
| Dimensione | 28 x 21 x 40 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 30 x 24 x 19 cm | 36,5 x 26,6 x 26,2 cm | - | 43,2 x 30 x 27 cm | 40 × 21,2 × 28,2 cm |
| Capacità | 1024 Wh | 614 Wh | 518 Wh | 1254 Wh | 307 Wh | 1226 Wh | 1536 Wh |
| Colore | nero/grigio | nero | nero | nero | - | nero | nero |
| Tipo di batteria | - | LiFePo5 | Li-ion | LiFePo5 | LiFePo5 | LiFePo5 | LiFePo5 |
| Tempo di ricarica | - | 1,2 h | 10 h | - | - | 1,2 h | - |
| Capacità della batteria | - | - | - | - | 96000 mAh | - | - |
| Grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua | - | - | - | - | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | - | IPx5-Protetto contro gli zampilli d'acqua. |
| Potenza | - | - | - | - | - | - | 1800 W |
| Caratteristiche delle powerbank | - | - | - | - | - | - | ricarica veloce |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






