Confronto
| Deuter Durascent 42+10 SL | Osprey Downburst 24 Womens | Mountain Equipment Tupilak 45+ | Peak Design Outdoor Backpack 25L | Rab Muon 40 | Rab Muon ND 40 | Salewa Ortles Wall 38 | Fjällräven Ulvö Rolltop 30 | Salewa Ortles Wall 32 | Salewa Puez 40+5L W Bp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
275,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Deuter | Osprey | Mountain Equipment | Peak Design | Rab | Rab | Salewa | Fjällräven | Salewa | Salewa |
| Sesso | Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna |
| Peso | 810 g | 1,41 kg | 1,02 kg | 1,15 kg | 895 g | 895 g | 1,16 kg | 1,04 kg | 850 g | 1,32 kg |
| Volume | 42 l | 24 l | 45 l | 25 l | 40 l | 40 l | 38 l | 30 l | 32 l | 40 l |
| Dimensione | 68 x 29 x 27 cm | 59 x 35 x 32 cm | - | 48,5 x 28 x 15 cm | 65 x 33 x 30 cm | 62 x 33 x 30 cm | 64x27x29 cm | 49 x 27 x 18; cm | 57x24x28 cm | 63 x 27 x 36 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide | Nylon | DWR | DWR / Poliestere Ripstop / Rivestimento in PU | Nylon / Poliesteri | Nylon / Poliesteri | Nylon Ripstop | Bergshell | Poliestere riciclato | DWR / Nylon balistico / Ripstop / Nylon Ripstop |
| Capacità di carico | 12 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile / Impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Rimovibile | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | A rullo | A rullo | A rullo | A rullo | A rullo | A rullo | A rullo | A rullo | A rullo | A rullo |
| Colore | arancione | blu | arancione | nero / rosso / grigio | grigio chiaro | blu / grigio chiaro | blu / arancione | nero / marrone | arancione | nero/rosso / blu/azzurro |
| Certificazione | PFAS-free | Bluesign | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Numero di tasche | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | ||||
| Diagonale massima del portatile | - | - | - | - | - | - | - | 15" | - | - |
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regular |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









