Confronto
| Reima Virrat | WAMU Fucsia | Reima Kaveris Misty Violet | Reima Kaveris Stone Green | Reima Vaeltaa Stone Green | Reima Menoon | Husky Krony K 2022 | Reima Sampu | Reima Vaeltaa | WAMU Klasik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
47,26 € |
|
|
|
|
|
|
|
43,32 € |
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Reima | WAMU | Reima | Reima | Reima | Reima | Husky | Reima | Reima | WAMU |
| Sesso | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino |
| Per bambini | Per ragazzi | Per ragazze | Per ragazze | Per ragazzi | Per ragazzi | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze |
| Dimensione per bambini | 146 | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 140-146 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 128 / 134 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 | 122 / 134 / 140 / 146 / 152 | 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 / 146-152 |
| Materiale dell'abbigliamento | 100% Poliestere | 100% Poliestere / TENCEL™ Lyocell | Elastan / Poliesteri | Elastan / Poliesteri | 100% Poliestere | Elastan / Poliesteri | Elastan / Nylon / Poliesteri | Poliammide / Poliesteri | 100% Poliestere | 100% Poliestere / TENCEL™ Lyocell |
| Per attività | turistico | urbano / turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico | urbano / turistico | turistico | urbano / turistico | urbano / sportivo / turistico | urbano / turistico |
| Pantaloni staccabili (2in1) | Sì | No | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No |
| Colore | beige | viola | viola | verde | verde | nero / verde | marrone | nero / blu/nero / marrone chiaro | nero/grigio / viola / marrone / verde/nero | nero |
| Traspirabilità | - | 18000 g/m² in 24 ore | - | - | 7000 g/m² in 24 ore | - | 18000 g/m² in 24 ore | 7000 g/m² in 24 ore | - | 18000 g/m² in 24 ore |
| Impermeabilità | - | 10000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O |
| Numero di tasche (vestiti) | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Per tipo | - | softshell / impermeabile/membrana | softshell | softshell | impermeabile/membrana | ibrido e isolato | impermeabile/membrana | impermeabile/membrana | impermeabile/membrana | softshell / impermeabile/membrana |
| Pantaloni con cerniera completa | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ventilazione | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certificazione | - | - | Bluesign | Bluesign | PFAS-free | - | - | Bluesign | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









