Confronto
| Ledlenser Flex 5 + Akumulátor 21700 | Black Diamond Distance Headlamp Battery | Silva Hybrid Battery 1,15Ah | Fenix 21700 5000 mAh s USB-C (Li-Ion) | Insta360 X5 Battery 2400mAh | Fenix 18650 3500 mAh USB Li-ion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
57,00 € |
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Ledlenser | Black Diamond | Silva | Fenix | Insta360 | Fenix |
| Peso | 126 g | 88 g | - | - | - | 50 g |
| Dimensione | 10,3x2,8x4,1 cm | - | - | - | - | - |
| Tipo di batteria | AA / batteria | Li-ion | Li-ion | - | - | batteria |
| Capacità della batteria | 4500 mAh | - | - | - | - | - |
| Tempo di ricarica | 2 h | - | - | - | - | - |
| Grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua | IPx5-Protetto contro gli zampilli d'acqua. / IPx6-Protezione contro l'azione delle onde. | - | - | - | - | - |
| Colore | nero/verde | bianco | grigio | - | nero | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | 76015667 |





